
Tauākī Tūmataitinga: He mea tino nui to maatauranga ki a matou. He kupu nui to maatau kamupene kia kaua e whakaatu i o korero whaiaro ki tetahi atu whakaaetanga.
$2.8-3.2 /Kilogram
Sample: |
$1.00 /Kilogram, 1 Kilogram (Max. Order)
|
I mua i te whakaurutanga, me whai kiko nga tohu konumohe kia pai ake te ahua o te whakapaipai. Ko te kirikiri he tikanga whakahaere e whakamahi ana i te hau kua oti te horoi ki te mata o nga hua konumohe, me te whakaatu i te mata o te onepu me te papa onepu. Ka taea e SandBlasting te tango i nga kaipatu, te whakarewa, me etahi atu ngoikoretanga me nga putunga i te mata o nga tuhinga konumohe. I muri i te kirikiri, ko nga tohu konumohe ka whakaatu i te kakahu me te tino maeneene. Ko te riringi me te onepu o Quartz ka puta he mata hina. Mena ka tiakina etahi waahanga o te mata o te papanga konumohe i mua i te ranu, ka kanapa nga waahi ka tiakina, ka whakaatu i nga tauira toi i runga i te mata o nga hua konumohe. Ko te tiakitanga o te mata o nga tuhinga konumohe kua paahitia e te kaikiri kirikiri i mua i te whakapai ake i nga whakawhiu.
Ko te kōtaha Tube Tube te tohu a te konumohe ko te ahua o te konumohe konumohe paerewa paerewa . Ko nga tuhinga konumohe ngongo tapawha e whakamahia ana i roto i nga waahanga ahumahi penei i te hanga me te miihini, me te kaha nui me te aukati i te aukati. E rua nga whaarangi konumohe ngongo ngongo e pa ana ki nga waahanga o te waahanga e rua inihi. Ko tenei momo taapiri konumohe konupora ka tukatukahia e te whakahekenga, te tapahi, me etahi atu tukanga kia rite ki o tuhi. Ka whakamahia te reira ki te hanga momo hanganga me nga waahanga. Ko nga painga o nga tuhinga konumohe ngongo tapawha tapawha ko te taumaha marama me te ngawari ki te tukatuka. Te paura paura me te haehae, kia rua nga tikanga maimoatanga mata, ka taea te whakapai ake i te uaua me te whakakakahu i nga tohu konumohe.
Konumohe tapawha
YM-C005-S | 32 | 32 | 0.55 | 0.189 |
YM-C025 | 32 | 32 | 1 | 0.339 |
YF-5228-L | 32 | 32 | 1.5 | 0.496 |
YF-5562-L | 35.5 | 20.5 | 2 | 0.564 |
YM-C156-S | 38 | 25 | 0.55 | 0.186 |
YF-38X25X0.9-S | 38 | 25 | 0.9 | 0.301 |
38X25X1.5-S | 38 | 25 | 1.5 | 0.491 |
38X25X2.0-S | 38 | 25 | 2 | 0.644 |
YM-C006 | 38 | 38 | 1.06 | 0.428 |
YM-C007 | 38 | 38 | 0.59 | 0.241 |
YF-7206-L | 38 | 38 | 4.5 | 1.634 |
YT-FG38X38X1.2-S | 38 | 38 | 1.2 | 0.479 |
YF-5093-L | 39 | 36 | 2 | 0.770 |
YF-5069-L | 39.35 | 29.35 | 2.1 | 0.734 |
YT-FG40X20X1.2-S | 40 | 20 | 1.2 | 0.375 |
YF-5549-L | 40 | 25 | 2 | 0.661 |
YF-5584-L | 40 | 25 | 2 | 0.661 |
YF-8751-L | 40 | 30 | 2 | 0.715 |
40X30X1.8-L | 40 | 30 | 1.8 | 0.648 |
YF-4802-L | 40 | 40 | 0.8 | 0.340 |
YF-4805-L | 40 | 40 | 1.5 | 0.626 |
40X40X2.0-L | 40 | 40 | 2 | 0.824 |
F40X40X2.0-L | 40 | 40 | 2 | 0.824 |
F40X40X3.0-L | 40 | 40 | 3 | 1.203 |
YF-5450-L | 40 | 40 | 1.8 | 0.745 |
YF-8559-L | 40 | 40 | 3 | 1.203 |
YF-7938-L | 42.3 | 16.44 | 2 | 0.593 |
YM-C052-S | 44 | 25 | 0.55 | 0.204 |
YM-C008 | 44 | 44 | 0.68 | 0.322 |
YM-C010 | 44 | 44 | 1.2 | 0.561 |
Tauākī Tūmataitinga: He mea tino nui to maatauranga ki a matou. He kupu nui to maatau kamupene kia kaua e whakaatu i o korero whaiaro ki tetahi atu whakaaetanga.
Whakakiia etahi atu korero kia taea ai e koe te pa ki a koe kia tere ake
Tauākī Tūmataitinga: He mea tino nui to maatauranga ki a matou. He kupu nui to maatau kamupene kia kaua e whakaatu i o korero whaiaro ki tetahi atu whakaaetanga.