
Tauākī Tūmataitinga: He mea tino nui to maatauranga ki a matou. He kupu nui to maatau kamupene kia kaua e whakaatu i o korero whaiaro ki tetahi atu whakaaetanga.
$2.8-3.2 /Kilogram
Sample: |
$1.00 /Kilogram, 1 Kilogram (Max. Order)
|
Ka taea e te maimoatanga o te mata te whakapai ake, ki te whakarereke ranei i nga ahuatanga o te konumohe. He tino ngawari te mahinga a te konumohe konumohe ki te whakahaere, a kua whakamahia whānuitia. Ko te kiriata miihini konumohe konumoana he tino uaua, ka mau i te parekura, te aukati i te kiri, me te pai o te huringa me te whakapai ake i te ahua o te konumohe. Na roto i te tino matū, ka taea hoki te rongoa i te mata o te konumohe konumohe me etahi atu maimoatanga hei hoatu i te konumohe ka paoa, ka whakapai ake i te mahi whakapaipai me te paanga o te konumohe. I nga tau tata nei, ko te taumata whakahaere o te taiao o te konumohe maimoatanga alumonum kua tino pai ake
Ko nga whaarangi konumohe ngongo tapawha e tohu ana ki te tukatuka o nga tuhinga konumohe tapawha tapawha rite ki nga hiahia a nga kaihoko me nga whakaritenga ki te whakatutuki i nga hiahia motuhake. Ka taea te whakaitihia nga tuhinga papanga ngongo tapawha tapawha kia rite ki to tuhi. Ko te whānuitanga o te tono o nga tuhinga konumohe ngongo tapawha, ko nga waahanga tono noa ko te hanga i nga hoahoanga, he maha nga waahanga o te konumohe tapawha tapawha. I roto i te mara o te Whakaoranga, ka whakamahia noa hei hanga taonga, whakaatu i nga riki, me nga taonga whakapaipai. Ka taea te tukatuka i nga whaarangi konumohe kia rite ki nga hiahia a nga kaihoko me te whai i nga tumanako tono whanui. I roto i te mara o te hangai konumohe paerewa me te hangahanga a te konumohe konumohe , kua whakaemihia e matou mo te toru tekau nga tau o te wheako. Ko ta maatau kamupene hei kaiwhakarato pono mo te kōtaha konumohe .
Alumi nium tapawha ngongo e
YM-C051-S | 25 | 12 | 0.5 | 0.098 |
YF-5567-L | 25 | 12.5 | 2 | 0.363 |
YT-FG25X12.5X0.6-S | 25 | 12.5 | 0.6 | 0.119 |
YF-4788-L | 25 | 25 | 3.4 | 0.796 |
YM-C044-S | 25 | 25 | 0.5 | 0.134 |
YF-5859-L | 25 | 25 | 2 | 0.499 |
YF-7113-L | 25 | 25 | 2 | 0.499 |
YF-7114-L | 25 | 25 | 3 | 0.715 |
YT-FG25X25X0.8-S | 25 | 25 | 0.8 | 0.211 |
F25X25X1.6-S | 25 | 25 | 1.6 | 0.409 |
F25X25X2.0-S | 25 | 25 | 2 | 0.502 |
F25X25X3.0-L | 25 | 25 | 3 | 0.721 |
YT-F25X25X1.5-S | 25 | 25 | 1.5 | 0.385 |
YF-5229-L | 25 | 32 | 1.5 | 0.439 |
YF-5230-L | 25 | 40 | 2 | 0.661 |
YF-8752-L | 25.1 | 25.1 | 2.1 | 0.524 |
YT-FG25.3X25.3X1.4-L | 25.3 | 25.3 | 1.4 | 0.365 |
D8001 | 25.4 | 25.4 | 1.2 | 0.317 |
YT-25.4X25.4X1.15 | 25.4 | 25.4 | 1.15 | 0.305 |
YF-1645-S | 26 | 16 | 0.7 | 0.154 |
YF-4825-L | 28 | 18 | 1.35 | 0.317 |
288-6 | 28 | 28 | 1 | 0.293 |
YF-29X20.5X0.7 | 29 | 20.5 | 0.7 | 0.182 |
YF-29X20.5X0.7-S | 29 | 20.5 | 0.7 | 0.184 |
YF-0056-S | 30 | 15 | 1.5 | 0.341 |
YF-0057-S | 30 | 23 | 1.5 | 0.407 |
YF-0181-S | 30 | 30 | 0.8 | 0.253 |
YF-0617-S | 31.5 | 10 | 0.9 | 0.194 |
YM-C009 | 31.8 | 25.4 | 0.55 | 0.168 |
YF-2180-S | 32 | 32 | 0.9 | 0.303 |
Tauākī Tūmataitinga: He mea tino nui to maatauranga ki a matou. He kupu nui to maatau kamupene kia kaua e whakaatu i o korero whaiaro ki tetahi atu whakaaetanga.
Whakakiia etahi atu korero kia taea ai e koe te pa ki a koe kia tere ake
Tauākī Tūmataitinga: He mea tino nui to maatauranga ki a matou. He kupu nui to maatau kamupene kia kaua e whakaatu i o korero whaiaro ki tetahi atu whakaaetanga.