Category: Nga koki konumohe
Hua> Ngā kōtaha paerewa> Nga koki konumohe> Te koki konumohe hinu rakau
Te koki konumohe hinu rakau
Te koki konumohe hinu rakau
Te koki konumohe hinu rakau

Te koki konumohe hinu rakau

  • $2.8-3.2 /Kilogram

Sample:
$1.00 /Kilogram, 1 Kilogram (Max. Order)
Share:

WaitohuWintai konumohe

Te Takenga MaiHaina

Papanga6000 Raupapa

āhuiT3-T8

ShapeAngle

Whether AlloyIs Alloy

Tolerance±5%

Whakaahuatanga
Kamupene Kamupene
Te kōtaha koki
00:16
Te kōtaha o te koki konumohe
00:21
Whakaahuatanga Hua

Ko te maimoatanga whakatipu rakau he mahinga faafariutanga e whakamahia ana ki te konumohe konupora, a, ka whakamahia he taputapu taapiri whakawhiti rakau, he raima raakau rakau ranei. Ko nga korero a te konumohe konumohe rakau kaore i te ahua noa o te whakarewa, engari e whakaatu ana hoki i te hua whakapaipai o te witi rakau.
Ko te taapiri konumohe hua rakau he mea hanga konumohe he paninga rakau rakau ki te mata o te kōtaha konumohe . Ko tenei rauemi ehara i te mea noa i nga waahanga kaha me te pumau i te konumohe, engari he ahua ataahua me te ahua o te rakau. I te nuinga o te wa e whakamahia ana mo nga tatau me nga matapihi, nga taonga, nga whakapaipai, me etahi atu waahanga, ka taea e koe te whakarato i te mahi tiaki pai me te taapiri i te ataahua. Ko nga painga matua o tenei rauemi ko te aukati i te aukati, te whakakakahu i te whakakakahu, te horoi me te tiaki, me nga tae whai rawa, ka taea te whakatutuki i nga hiahia o nga momo whakapaipai rereke. Ko te taapiri a te konumohe konumohe kua nui haere te mahi nui ake i roto i te hoahoanga hou. Ko o maatau tohungatanga i roto i te hangahanga o nga momo tangohanga konumoni paerewa kua neke atu i te 30 tau.

Aluminium Angles Te koki aluminum

No. A(mm) B(mm) T(mm) Kg/m
YF-0123-S 9.5 11 2 0.100 
YF-0507-S 10 20 3 0.220 
YF-5593-L 10 40 3 0.382 
YF-0482-S 11.5 27 1.5 0.150 
YM-C024-S 12 12 0.6 0.038 
YT-J12X20X1.5-S 12 20 1.5 0.124 
YT-J25X12.5X0.8-S 12.5 25 0.8 0.080 
YT-J22X12.5X2.3-S 12.7 22 2.3 0.202 
YF-0521-S 13.5 33 1.4 0.171 
YF-4869-L 14.8 28 1.5 0.168 
J15X10X0.8-S 15 10 0.8 0.052 
YF-0532-S 18 13 2 0.157 
YM-C001 19.5 19.5 0.5 0.052 
YM-C145-S 20 20 1.5 0.157 
J20X20X0.8-S 20 20 0.8 0.085 
YT-J20X20X1.35-S 20 20 1.35 0.141 
YT-J20X25X1.5-S 20 25 1.5 0.177 
YT-J20X40X1.35-S 20 40 1.35 0.215 
YF-J40X20X0.8-S 20 40 0.8 0.128 
J40X20X1.5-S 20 40 1.5 0.238 
YT-J40X20X3-S 20 40 3 0.463 
J20X50X1.5 20 50 1.5 0.278 
YT-J20X70X1.35-S 20 70 1.35 0.324 
YF-0079-S 21.6 21.6 3 0.327 
YF-8239-L 23 15 1.6 0.158 
YM-C017-S 24 14 1.7 0.167 
YT-J24.8X24.8X0.6-S 24.8 24.8 0.6 0.080 
YT-J25X14X0.8-S 25 14 0.8 0.083 
YF-8240-L 25 20 1.6 0.188 
YF-7806-L 25 25 2 0.260 
YM-C055-S 25 25 0.5 1.694 
YM-C154-S 25 25 1.5 0.197 
YF-25X25-S 25 25 0.6 0.080 
YF-4391-S 25 30 4 0.553 
YT-J25X32X1.35-S 25 32 1.35 0.204 
YT-J25X40X1.35-S 25 40 1.35 0.233 
J40X25X3.0-S 25 40 3 0.504 
YT-J25X50X1.5-S 25 50 1.5 0.299 
YT-J25X70X1.35-S 25 70 1.35 0.343 
J80X25X1.8 25 80 1.8 0.503 

Wood Grain Aluminium Angle


Contact Us Now
Enter your inquiry details, We will reply you in 24 hours.
Please fill in the information
* Please fill in your e-mail
* Please fill in the content
Category: Nga koki konumohe
Hua> Ngā kōtaha paerewa> Nga koki konumohe> Te koki konumohe hinu rakau
Tukuna Uiui
*
*

Ka whakapā atu matou ki a koe

Whakakiia etahi atu korero kia taea ai e koe te pa ki a koe kia tere ake

Tauākī Tūmataitinga: He mea tino nui to maatauranga ki a matou. He kupu nui to maatau kamupene kia kaua e whakaatu i o korero whaiaro ki tetahi atu whakaaetanga.

Tukua