
Tauākī Tūmataitinga: He mea tino nui to maatauranga ki a matou. He kupu nui to maatau kamupene kia kaua e whakaatu i o korero whaiaro ki tetahi atu whakaaetanga.
$2.8-3.2 /Kilogram
Sample: |
$1.00 /Kilogram, 1 Kilogram (Max. Order)
|
Hei whakapai ake i te hua whakapaipai o te maimoatanga mata me te whakarite kia pai te ahunga whakamua o te maimoatanga matua o te mata o te papaa, te mata o te konumohe, ko te ahua o te konumohe he tino nui. Ko te tukanga horoi a te Alkaline e pa ana ki te whakatakoto i nga tuhinga konumohe i roto i te otinga o te alkaline kaha i hangaia te konutai konutai mo te tauhohenga etdroxide mo te urupare tere. Ko te kaupapa o tenei mahi ko te whakakore i nga poke o te mata, tangohia te kiriata miihini, ka whakatakoto i tetahi turanga maitai mo te hangarau maimoatanga o muri ake nei hei whakaputa kiriata i te ahua.
Ko nga korero a te konumohe koki konihi e pa ana ki nga tuhinga konupora o te koki kua oti te whakaingoatanga. Ka taea e tenei tikanga maimoatanga te whakapai ake i te parekura, te whakakakahu i te mate, me te uaua o te rauemi, me te whakarei ake i ana taonga whakapaipai. Ko te rongoa anodic ko te maimoatanga anodic he mahinga electrochemical e hanga ana i tetahi apa o te kiriata konumohe konumohe i te mata o te kōtaha konumohe , ka hoatu ki a raatau nga taonga tiaki pai. Ko te taapiri a te konumohe konumohe kua nui haere te mahi nui ake i roto i te hoahoanga hou. I muri i te toru tekau nga tau o te whanaketanga, kua whakamanahia maatau ki te hanga o nga momo taapiri konumohe paerewa .
Ko te kiriata a te konumohe konumohe ka taea te pupuri me te tiaki i te maamaa metaltic i runga i te mata o nga tuhinga konumohe. Ka taea hoki te tuhi kiriata konumohe ki te whakamahi i nga tikanga whakahaere rereke hei whiwhi me te pupuri i te ahua nui me te ahua. Ko te tikanga a te konumohe konumohe e pa ana ki te mahinga o te kiriata o te oxide, me te pono, me te matotoru o te tohu konumohe i pa ki te taumata o te mahi me te koiora ratonga.
Te koki aluminum
No. | A(mm) | B(mm) | T(mm) | Kg/m |
YF-0123-S | 9.5 | 11 | 2 | 0.100 |
YF-0507-S | 10 | 20 | 3 | 0.220 |
YF-5593-L | 10 | 40 | 3 | 0.382 |
YF-0482-S | 11.5 | 27 | 1.5 | 0.150 |
YM-C024-S | 12 | 12 | 0.6 | 0.038 |
YT-J12X20X1.5-S | 12 | 20 | 1.5 | 0.124 |
YT-J25X12.5X0.8-S | 12.5 | 25 | 0.8 | 0.080 |
YT-J22X12.5X2.3-S | 12.7 | 22 | 2.3 | 0.202 |
YF-0521-S | 13.5 | 33 | 1.4 | 0.171 |
YF-4869-L | 14.8 | 28 | 1.5 | 0.168 |
J15X10X0.8-S | 15 | 10 | 0.8 | 0.052 |
YF-0532-S | 18 | 13 | 2 | 0.157 |
YM-C001 | 19.5 | 19.5 | 0.5 | 0.052 |
YM-C145-S | 20 | 20 | 1.5 | 0.157 |
J20X20X0.8-S | 20 | 20 | 0.8 | 0.085 |
YT-J20X20X1.35-S | 20 | 20 | 1.35 | 0.141 |
YT-J20X25X1.5-S | 20 | 25 | 1.5 | 0.177 |
YT-J20X40X1.35-S | 20 | 40 | 1.35 | 0.215 |
YF-J40X20X0.8-S | 20 | 40 | 0.8 | 0.128 |
J40X20X1.5-S | 20 | 40 | 1.5 | 0.238 |
YT-J40X20X3-S | 20 | 40 | 3 | 0.463 |
J20X50X1.5 | 20 | 50 | 1.5 | 0.278 |
YT-J20X70X1.35-S | 20 | 70 | 1.35 | 0.324 |
YF-0079-S | 21.6 | 21.6 | 3 | 0.327 |
YF-8239-L | 23 | 15 | 1.6 | 0.158 |
YM-C017-S | 24 | 14 | 1.7 | 0.167 |
YT-J24.8X24.8X0.6-S | 24.8 | 24.8 | 0.6 | 0.080 |
YT-J25X14X0.8-S | 25 | 14 | 0.8 | 0.083 |
YF-8240-L | 25 | 20 | 1.6 | 0.188 |
YF-7806-L | 25 | 25 | 2 | 0.260 |
YM-C055-S | 25 | 25 | 0.5 | 1.694 |
YM-C154-S | 25 | 25 | 1.5 | 0.197 |
YF-25X25-S | 25 | 25 | 0.6 | 0.080 |
YF-4391-S | 25 | 30 | 4 | 0.553 |
YT-J25X32X1.35-S | 25 | 32 | 1.35 | 0.204 |
YT-J25X40X1.35-S | 25 | 40 | 1.35 | 0.233 |
J40X25X3.0-S | 25 | 40 | 3 | 0.504 |
YT-J25X50X1.5-S | 25 | 50 | 1.5 | 0.299 |
YT-J25X70X1.35-S | 25 | 70 | 1.35 | 0.343 |
J80X25X1.8 | 25 | 80 | 1.8 | 0.503 |
YT-J80X25X3.0-L | 25 | 80 | 3 | 0.829 |
J25X100X1.6 | 25 | 100 | 1.6 | 0.535 |
YF-1928-S | 29 | 19 | 1.3 | 0.165 |
YF-7108-L | 30 | 16.4 | 1.8 | 0.218 |
YF-7630-L | 30 | 20 | 2 | 0.260 |
YM-C063 | 30 | 20 | 1.5 | 0.197 |
YF-8699-L | 30 | 30 | 2.5 | 0.390 |
YT-J30X30X1.8-S | 30 | 30 | 1.8 | 0.284 |
L30X30X2.5-S | 30 | 30 | 2.7 | 0.419 |
L30X30X0.5-S | 30 | 30 | 0.5 | 0.081 |
YT-J30X30X3.0-S | 30 | 30 | 3 | 0.463 |
YM-C056-S | 31 | 12 | 0.5 | 0.058 |
YM-C155-S | 31.5 | 31.5 | 0.5 | 0.085 |
YM-C054 | 31.6 | 31.6 | 1 | 0.169 |
J88.2X34.1X1.5-L | 34.1 | 88.2 | 1.5 | 0.491 |
J131X34.1X1.5-L | 34.1 | 131 | 1.5 | 0.665 |
YT-J35X35X2.9-S | 35 | 35 | 2.9 | 0.527 |
YT-J80X35X3.0-L | 35 | 80 | 3 | 0.911 |
YT-J36.9X36.9X2.7 | 36.9 | 36.9 | 2.7 | 0.520 |
YF-5934-L | 37 | 37 | 2.4 | 0.466 |
YF-J37X37X3.7-S | 37 | 37 | 3.7 | 0.705 |
YF-4830-L | 37.5 | 46.5 | 7.6 | 1.574 |
YF-8749-L | 38 | 38 | 4 | 0.780 |
J38X38X3.0 | 38 | 38 | 3 | 0.593 |
YT-J38X38X6.0-L | 38 | 38 | 6 | 1.138 |
YF-2118-S | 40 | 40 | 1.4 | 0.298 |
YF-6466-L | 40 | 40 | 2 | 0.423 |
J40X40X1.4-S | 40 | 40 | 1.4 | 0.298 |
J40X40X1.6-S | 40 | 40 | 1.6 | 0.340 |
J40X40X3.0-L | 40 | 40 | 3 | 0.626 |
YT-J42X30X5-L | 42 | 30 | 5 | 0.908 |
YT-J43X38.2X3.1-L | 43 | 38.2 | 3.1 | 0.656 |
YT-J50X25X3.0-X | 50 | 25 | 3 | 0.585 |
J50X50X3.0-L | 50 | 50 | 3 | 0.789 |
J50X50X6.0-R | 50 | 50 | 6 | 1.528 |
J100X50X6.0-R | 50 | 100 | 6 | 2.341 |
YF-8439-L | 50.8 | 20.8 | 6.35 | 1.123 |
YF-8693-L | 51 | 38 | 6.5 | 1.453 |
YF-8865-L | 56 | 46 | 7 | 1.802 |
YF-8679-L | 63 | 27.5 | 4 | 0.938 |
YF-8650-L | 70 | 40 | 1.5 | 0.441 |
J75X50X5.0-R | 75 | 50 | 5 | 1.626 |
YF-5707-L | 80 | 89 | 6 | 2.650 |
YF-4701-L | 100 | 80 | 8 | 3.729 |
YF-5706-L | 120 | 60 | 16 | 7.111 |
Tauākī Tūmataitinga: He mea tino nui to maatauranga ki a matou. He kupu nui to maatau kamupene kia kaua e whakaatu i o korero whaiaro ki tetahi atu whakaaetanga.
Whakakiia etahi atu korero kia taea ai e koe te pa ki a koe kia tere ake
Tauākī Tūmataitinga: He mea tino nui to maatauranga ki a matou. He kupu nui to maatau kamupene kia kaua e whakaatu i o korero whaiaro ki tetahi atu whakaaetanga.