
Tauākī Tūmataitinga: He mea tino nui to maatauranga ki a matou. He kupu nui to maatau kamupene kia kaua e whakaatu i o korero whaiaro ki tetahi atu whakaaetanga.
$2.8-3.2 /Kilogram
Sample: |
$1.00 /Kilogram, 1 Kilogram (Max. Order)
|
I mua i te whakaurutanga, me whai kiko nga tohu konumohe kia pai ake te ahua o te whakapaipai. Ka taea e SandBlasting te tango i nga kaipatu, te whakarewa, me etahi atu ngoikoretanga me nga putunga i te mata o nga tuhinga konumohe. I muri i te kirikiri, ko nga tohu konumohe ka whakaatu i te kakahu me te tino maeneene. Ko te riringi me te onepu o Quartz ka puta he mata hina.
Ko te ngongo konumohe konumohe he momo o nga momo taapiri konumohe paerewa kua oti te rongoa i te maimoatanga rongoa. Ko tenei rauemi he nui te aro o te aukati, te mata maeneene, te ahua ataahua me te kaha kaha. Na reira, ka whakamahia whānuitia i roto i nga umanga tae atu ki te hanga, te whakapaipai me nga miihini i whakamahia mo te waa roa i roto i nga momo taiao. Ko te maimoatanga aerodizing he tikanga maimoatanga mata noa mo te kōtaha konumohe ka taea te whakapai ake i te aukati i te aukati me te aukati i te konumohe. Ko tenei kiriata Anodizing kaore anake te tiaki i te konumohe mai i te koroni, engari e whakarato ana hoki i nga whakapaipai whakapaipai i runga i tona mata. Mai i to maatau timatanga, kua whakatapua to maatau wheketere ki te hanga o te kōtaha konumohe ahumahi , me te hitori neke atu i te 30 tau.
Tube konumohe
No. | φ(mm) | T(mm) | Kg/m |
YF-6746-L | 25.5 | 7.25 | 1.126 |
YF-0359-S | 25.7 | 1.35 | 0.280 |
YF-0416-S | 25.7 | 2 | 0.403 |
YF-1241-S | 26.6 | 0.95 | 0.207 |
YF-7174-L | 27 | 1.3 | 0.284 |
YF-5284-L | 27.2 | 2 | 0.429 |
YF-5841-L | 27.4 | 1.5 | 0.331 |
YF-6769-L | 29 | 6.25 | 1.210 |
YF-0166-S | 29.65 | 1.7 | 0.404 |
YF-5958-L | 30 | 1.5 | 0.364 |
YT-YG30X2-S | 30 | 2 | 0.477 |
YF-6755-L | 30 | 7.5 | 1.436 |
YF-4496-L | 30 | 12.25 | 1.850 |
YF-4633-L | 31 | 2 | 0.494 |
YF-5840-L | 31.2 | 1.5 | 0.379 |
YF-5283-L | 32 | 1.3 | 0.340 |
YF-6038-L | 33 | 1 | 0.272 |
YF-5839-L | 35 | 1.5 | 0.428 |
YF-8024-L | 36 | 1.5 | 0.440 |
YF-7940-L | 38 | 1.2 | 0.376 |
YT-YG38X3-L | 38 | 3 | 0.893 |
YF-6032-L | 39.9 | 1.5 | 0.490 |
YF-6253-L | 40 | 1 | 0.332 |
YF-6619-L | 40 | 2 | 0.647 |
YF-6620-L | 40 | 8.5 | 2.278 |
YF-6017-L | 42 | 1 | 0.349 |
YF-5555-L | 45 | 1.3 | 0.483 |
YF-4834-L | 45 | 2 | 0.732 |
YM-CP1801-R | 46 | 9 | 2.834 |
YF-6740-L | 48 | 3 | 1.149 |
Tauākī Tūmataitinga: He mea tino nui to maatauranga ki a matou. He kupu nui to maatau kamupene kia kaua e whakaatu i o korero whaiaro ki tetahi atu whakaaetanga.
Whakakiia etahi atu korero kia taea ai e koe te pa ki a koe kia tere ake
Tauākī Tūmataitinga: He mea tino nui to maatauranga ki a matou. He kupu nui to maatau kamupene kia kaua e whakaatu i o korero whaiaro ki tetahi atu whakaaetanga.