Home> Hua> Ko nga momo taapiri konumohe paerewa> Whakapiri konumohe> Te kōtaha papatahi papatahi
Te kōtaha papatahi papatahi
Te kōtaha papatahi papatahi
Te kōtaha papatahi papatahi
Te kōtaha papatahi papatahi

Te kōtaha papatahi papatahi

$2.8-3.2 /Kilogram

Huanga Hua

WaitohuWintai konumohe

Packaging & Tukunga
Hoko Hoko : Kilogram
Tikiake :
Whakaahuatanga Hua

Ko te kiriata Amodized o te konumohe ko te hanga i nga tatau me te Matapihi he whakaritenga mo te whakapaipai me te tiakitanga, kaore ano hoki nga mahi o te whakapaipai me te tiaki i te konumohe. Heoi, ko te kowhiringa o te ahuatanga mo te kiriata taapiri e whakamahia ana mo te hanga i nga tatau me te Windows he 6063 te nuinga o te waa e whakamahia ana. Ko te whakapaipai me te whai i nga tatau konumohe me nga matapihi i roto i nga whare e pa ana ki nga waahi tawhiti, kaore ano hoki he whakaritenga pai mo te ahua o te rahi, te tikanga ranei o nga ahuatanga teitei. Heoi, ko nga whakaritenga mo a raatau whakaeke huarere roa me etahi atu paanga whakamarumaru he tino kaha. Kei te tino rongonui, ko te papamuri tono e whakatau ana i nga tohu, nga huarahi tukatuka, me nga paerewa whakahaere. Me whiriwhiri e maatau te tikanga maimoatanga mata i runga i te papamuri o te tono me nga whakaritenga kaiwhakamahi. Ko te ahua me te mahinga o te kiriata a te konumohe konumohe e tino piri ana ki te tukatuka aluminum me te kounga o nga taonga konumohe konumohe.
Ko te kōtaha konumohe papatahi he tohu konumohe paerewa, me te ahua o nga papa papatahi, me te matotoru ka taea te whakatau kia rite ki to tuhi. Ko tenei momo momo konumohe ka whakamahia i roto i nga mara o te hanga, te umanga, me te hanga, ka taea te whakamahi hei hanga i nga hanganga rereke. Ko tenei momo momo konumohe he maeneene me te papatahi. Na te painga o te maama, te kaha teitei, me te aukati i te konumohe, he maha nga tuhinga konumohe papa papatahi i whakamahia whānuitia i roto i te maha o nga tono. Kua 30 nga tau o to maatau wheako ki te whakaputa i nga momo taapiri konumohe paerewa , ka taea e tatou te tango i nga tuhinga konumohe kia rite ki o tuhi tuhinga hangarau. Te ti'aturi nei matou e, ka riro to maatau kamupene i to kaiwhakarato pono o te taapiri konumohe konumohe .

Aluminium strip Whakapiri konumohe

No. A(mm) B(mm) Kg/m
YF-0501-S 6 6 0.098 
YF-0436-S 9 1.7 0.041 
YF-3023-S 9 3 0.073 
YF-0462-S 9.8 2.48 0.066 
YF-0484-S 9.8 2.48 0.066 
YF-0379-S 10 3 0.081 
YF-0481-S 10 4 0.108 
YF-0336-S 12 2.5 0.081 
YF-0509-S 12 3 0.098 
YF-0513-S 12 6 0.195 
YM-C167-S 12.2 1.8 0.060 
YM-C167-S 12.2 1.8 0.060 
YF-3028-S 13 4.2 0.148 
YF-0655-S 14.6 1.8 0.071 
YF-0162-S 14.6 1.9 0.075 
YF-0654-S 14.7 2.1 0.084 
YF-0083-S 14.9 2.3 0.093 
YF-0027-S 15.2 2.1 0.087 
YF-0008-S 15.3 2.4 0.100 
YF-0026-S 15.6 2.6 0.110 
YF-4385-S 16 1.5 0.065 
YF-5538-L 16 6 0.260 
YF-4565-L 17.3 2 0.094 
YF-0109-S 17.8 4 0.193 
YF-0423-S 17.9 1.35 0.065 
YM-C146-S 20 2 0.108 
YF-5537-L 20 20 1.084 
YF-0351-S 22 1.3 0.078 
YF-0164-S 23 2.5 0.156 
YM-C147-S 25 2.2 0.149 
YF-5760-L 25 10 0.678 
YF-5074-L 29 3 0.236 
YF-4430-L 29.3 1.5 0.119 
YT-BT60X6.0-S 30 6 0.488 
YF-4599-L 32.1 4 0.348 
YT-BT35X1.5-S 35 1.5 0.142 
YF-4922-L 38 4 0.412 
YF-5845-L 40 7 0.759 
YF-5421-L 45 3 0.366 
YF-4827-L 50 5 0.678 
YF-5548-L 50 6 0.813 
YF-5759-L 50 8 1.084 
YF-4874-L 50.5 10.3 1.410 
YF-5388-L 65 5 0.881 
YF-5782-L 80 6 1.301 
YF-5803-L 84 2.5 0.569 
YF-5380-L 90 2.5 0.610 
YF-5802-L 93 2.5 0.630 
YF-5804-L 101 2.2 0.602 
YF-4503-L 120 1.5 0.488 
YF-4622-L 130 8 2.818 
YF-4958-L 137.5 2.25 0.838 
YF-5123-L 139 2.9 1.092 
YF-7107-L 150 6 2.439 
Tukuna Uiui
*
*

Ka whakapā atu matou ki a koe

Whakakiia etahi atu korero kia taea ai e koe te pa ki a koe kia tere ake

Tauākī Tūmataitinga: He mea tino nui to maatauranga ki a matou. He kupu nui to maatau kamupene kia kaua e whakaatu i o korero whaiaro ki tetahi atu whakaaetanga.

Tukua